Продукция для КОНДИТЕРСКОЙ промышлености:
Пищевые кислоты:
Консерванты:
Наименование | Код по Е | Внешний вид | Производитель |
---|---|---|---|
Е211 | Гранулы Purox S |
Голландия | |
Е211 | Порошок | Эстония | |
Е211 | Гранулы | Китай | |
E211 | Порошок | Китай | |
Е202 | Порошок | Китай | Е200 | Порошок | Китай |
Красители:
Наименование | Артикул | Цвет | Фасовка |
---|---|---|---|
Натуральные | |||
АКВАНАТ Кармин | 0045 | Малина | от 1 кг |
АКВАНАТ Кармин | 0164 | Клубника | от 1 кг |
АКВАНАТ Аннато | 0006 Super | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
АКВАНАТ Турмерик | 0009 | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
АКВАНАТ Хлорофилл | 0008/1 | Мята | от 1 кг |
АКВАНАТ Хлорофилл | 0031 | Яблоко, лайм | от 1 кг |
АКВАНАТ Хлорофилл | 0064 | Фисташки | от 1 кг |
АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0500 ВО | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В Super | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
АРОМАКОЛОР | BS37 | Дюшес | от 1 кг |
АРОМАКОЛОР | DS7 | Коричневый | от 1 кг |
АРОМАКОЛОР | Р9 | Коричневый | от 1 кг |
ЭКОТАН Антоцианин | 0033D | Черная смородина | от 1 кг |
ЭКОТАН Антоцианин | 0033РD | Клубника | от 1 кг |
Свекольный экстракт порошок | Р3006 | Вишня | от 1 кг |
Синтетические | |||
Наименование | Код по Е | Цвет водного раствора |
Фасовка |
Тартразин | Е102 | Желтый | от 1 кг |
Сансет Желтый (Солнечный закат) | Е100 | Оранжевый | от 1 кг |
Кармуазин | Е122 | Красный | от 1 кг |
Понсо 4R | Е122 | Красный | от 1 кг |
Аллюра красный | Е129 | Красный | от 1 кг |
Черный PN | Е151 | Сине-фиолетовый | от 1 кг |
Коричневый НТ | Е155 | Коричневый | от 1 кг |
Синий патентованный V | Е131 | Голубой | от 1 кг |
Зеленый S | Е142 | Сине-зеленый | от 1 кг |
Бриллиантовый синий FCF | Е133 | Сине-зеленый | от 1 кг |
Желтый хинолиновый | Е104 | Желто-лимонный | от 1 кг |
Индигокармин | Е132 | Синий | от 1 кг |
Красители смесевые FOODCO | |||
Наименование | Артикул | Цветовая палитра | Фасовка |
Желтый яичный | R 400 |   | от 1 кг |
Солнечный лимон | R 410 |   | от 1 кг |
Абрикос | R 510 |   | от 1 кг |
Персик | R 530 |   | от 1 кг |
Малина | R 300 |   | от 1 кг |
Вишня | R 310 |   | от 1 кг |
Гранат | R 320 |   | от 1 кг |
Томатный соус | R 330 |   | от 1 кг |
Кетчуп | R 340 |   | от 1 кг |
Спелая брусника | R 350 |   | от 1 кг |
Апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
Веселый апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
Зеленое яблоко | R 100 |   | от 1 кг |
Зеленое горошек | R 110 |   | от 1 кг |
Тархун | R 120 |   | от 1 кг |
Зеленая трава | R 130 |   | от 1 кг |
Киви | R 140 |   | от 1 кг |
Лайм | R 150 |   | от 1 кг |
Морская волна | R 160 |   | от 1 кг |
Сверкающий изумруд | R 170 |   | от 1 кг |
Коньяк | R 200 |   | от 1 кг |
Темный шоколад | R 210 |   | от 1 кг |
Красное дерево | R 220 |   | от 1 кг |
Кофе | R 230 |   | от 1 кг |
Коричневый шоколад | R 240 |   | от 1 кг |
Темный янтарь | R 250 |   | от 1 кг |
Шоколадный десерт | R 260 |   | от 1 кг |
Изабела | R 010 |   | от 1 кг |
Розовый виноград | R 020 |   | от 1 кг |
Черная смородина | R 030 |   | от 1 кг |
Глиттер - Сверкающий изумруд | 001 |   | от 1 кг |
Глиттер - Голубой топаз | 002 |   | от 1 кг |
Глиттер - Медовый рай | 003 |   | от 1 кг |
Глиттер - Гранат | 004 |   | от 1 кг |
Глиттер - Огненная вспышка | 005 |   | от 1 кг |
Подсластители:
Наименование | Код по Е | Производитель | Фасовка |
---|---|---|---|
Аспартам | Е951 | Голландия | Мешок 25 кг |
Аспартам | Е951 | Китай | Мешок 25 кг |
Ацесульфам калия | Е950 | Китай | Мешок 25 кг |
Сахаринат натрия | Е954 | Голландия | Мешок 25 кг |
Цикламат натрия NF | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
Цикламат натрия SP | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
Стевиозид | Е960 | Китай | Мешок 25 кг |
Фруктоза | - | США | Мешок 25 кг |
Подсластитель "СЛАММИКС" | |||
Наименование | Состав | ||
Сламмикс 100 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
Сламмикс 200 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
Сламмикс 200 люкс (1) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (5) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (7) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (10) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (18) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (25) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 250 плюс | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 300 лайт | Аспартам, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 300 люкс | Аспартам, Ацесульфат калия | ||
Сламмикс 350 А | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Мармикс 25 | Фруктоза, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
вверх страницы
Ароматизаторы и эмульсии
Ароматизаторы | ||
Наименование | Артикул | Дозировка, кг/т |
---|---|---|
Абрикос | 30014/LNI | 1,00 |
Абрикос | 71063/EXP | 0,80 |
Абрикос | 95 | 0,40 |
Абрикос | 696 | 0,20 |
Абрикос | 014000121 АЕ 1571 | 1,00 |
Абрикос | 014000159 АЕ 1571 | 1,00 |
Абрикос | АЕ 1579 | 1,00 |
Амаретто | 014000290 АЕ 6001 | 3,00 |
Амаретто | 014000036 АЕ 6004 | 3,00 |
Ананас | 983419/Т11 | 0,50 |
Ананас | 070 | 0,30 |
Ананас | 95 | 0,30 |
Ананас | 572 | 0,10 |
Ананас | АЕ 111 | 1,00 |
Апельсин | 21055/EXP | 1,00 |
Апельсин | 525 | 0,60 |
Апельсин | 590 | 0,40 |
Апельсин | 724* | 0,50 |
Апельсин | 014000054 АЕ 1523 | 1,00 |
Апельсин | 014000055 АЕ 1523 | 1,00 |
Апельсин | 014000116 АЕ 1545 | 1,00 |
Апельсин-мандарин | 717 | 0,40 |
Апельсиновый | * | 1,00 |
Арбуз | 678 | 0,20 | Баккарди | 222.028 | 1,00 |
Банан | 29 | 1,00 |
Банан | * | 0,40 |
Банан | 527 | 0,08 |
Банан | АЕ 210 | 1,00 |
Банан | 014AN0768 АЕ 210 | 1,00 |
Бренди | 014000200 АЕ 382 | 1,00 |
Бренди | 014000201 АЕ 382 | 1,00 |
Бренди | 014000202 АЕ 382 | 1,00 |
Брусника | 610 | 0,60 |
Брусника | 730 | 0,60 |
Ванилин | АЕ 230 | 1,00 |
Ваниль | 13N/1061 | 0,50 |
Ваниль | 10713/LART | 1,00 |
Ваниль | 20491/LNI | 0,50 |
Ваниль | 12N/945 | 1,00 |
Ваниль | 634 | 0,40 |
Ваниль | 014000119 АТ 229 | 1,00 |
Ваниль | 014AN0844 АТ 229 | 1,00 |
Ваниль | 014000120 АТ 229 | 1,00 |
Ваниль | АЕ 2109 | 1,00 |
Ванильно-сливочный | 95 | 0,20 |
Ванильный | 528 | 0,03 |
Вермут | 255.001 | 1,00 |
Вермут | АЕ 120 | 1,00 |
Вермут | АЕ 122 | 1,00 |
Винный | 631 | 0,08 |
Вино (Изабелла розовое) | 914.213 | 0,50 |
Вино | 100.020 | 1,00 |
Вино | 914.209 | 0,50 |
Вино (Изабелла крашеное) | 230.036 | 2,00 |
Вино (Малага) | 421.024 | 1,00 |
Вино (тип кагор) | 220.063 | 5,00 |
Вино (сухое) | 914.205 | 0,30 |
Вино (белое, портвейн) | 648012 | 2,00 |
Виноград | 81025/EXP | 0,80 |
Виноград | 10748/ART | 0,50 |
Виноград (Изабелла) | 106 | 0,40 |
Виноград (белый, мускат) | 305 | 0,40 |
Виноград (Изабелла) | 649685 | 2,50 |
Виноград (Конкорд) | 651553 | 1,50 |
Виноград | 509 | 0,40 |
Виноград | 690 | 0,20 |
Виски | 222.023 | 0,80 |
Виски | АЕ 377 | 1,00 |
Вишня | 648052 | 0,35 |
Вишня | 836174 | 1,00 |
Вишня (черная) | 220.390/T11 | 0,50 |
Вишня | 21105/EXP | 1,00 |
Вишня | 46 | 2,00 |
Вишня | 061 | 0,30 |
Вишня | 95 | 0,30 |
Вишня | 667 | 0,10 |
Вишня | АЕ 330 | 0,50 |
Вишня | АЕ 333 | 1,00 |
Вишня | 014AN0532 АЕ 333 | 1,00 |
Вишня | АЕ 341 | 0,50 |
Вишня | 014000038 АЕ 346 | 1,00 |
Вишня (северная) | 510 | 0,10 |
Водка | АЕ 372 | 1,00 |
Гранат | 141418 | 0,50 |
Гранат | 728 | 0,50 |
Грейпфрут | 962.302/Т11 | 0,50 |
Грейпфрут | 576* | 0,50 |
Грейпфрут | 645 | 0,60 |
Грейпфрут | 014000059 АЕ 411 | 1,00 |
Грейпфрут | 014000070 АЕ 420 | 2,00 |
Груша (дюшес) | 13N/929 | 0,50 |
Груша | 95 | 0,10 |
Груша | 573 | 0,10 |
Груша | АЕ 511 | 1,00 |
Груша | 014000436 АЕ 511 | 1,00 |
Груша-ваниль | 014AN0806 АЕ 518 | 1,00 |
Груша-ваниль | 014AN0807 АЕ 518 | 2,50 |
Грушевый | * | 0,10 |
Грушевый | 663 | 0,10 |
Джин | 598 | 0,30 |
Джин | 014000020 АЕ 375 | 1,00 |
Джин | 014000286 АЕ 375 | 1,00 |
Дыня | 61003/EXP | 0,80 |
Дыня | 530 | 0,10 |
Дыня | 911.440 | 1,00 |
Дыня (медовая) | АЕ 180 | 1,00 |
Дыня (медовая) | 56 | 1,00 |
Ежевика | АЕ 1851 | 1,00 |
Ежевика | АЕ 1852 | 1,00 |
Земляника | АЕ 1938 | 1,00 |
Земляника | 13А/1067 | 1,00 |
Земляника | 59 | 2,00 |
Земляника | 063 | 0,40 |
Земляника | 512 | 0,20 |
Земляника | 579 | 0,10 |
Земляника | АЕ 1934 | 1,00 |
Земляника | АЕ 1941 | 1,00 |
Зуппа инглезе (яичный ликер) | 23302/EXP | 1,00 |
Изабелла | 014000271 АЕ 1711 | 1,00 |
Изабелла | 014000272 АЕ 1711 | 1,00 |
Ирисо-сливочный | 205978 | 0,30 |
Ирисо-сливочный | АЕ 237 | 1,00 |
Ирисо-сливочный | АЕ 237 | 1,00 |
Ирисо-сливочный | 531 | 0,50 |
Йогурт | 635468 | 0,50 |
Каберне | 233322/Т11 | 0,50 |
Кагор | 280133 | 0,50 |
Кагор | АЕ 788 | 1,00 |
Какао | 913.603 | 1,00 |
Капучино | АЕ 143 | 1,00 |
Карамель | АЕ 236 | 1,00 |
Киви | 641 | 0,10 |
Киви | АЕ 1110 | 1,00 |
Клубника | 648510 | 0,45 |
Клубника | 21053/EXP | 0,50 |
Клубника | 65 | 2,00 |
Клубника | 546 | 0,30 |
Клубника | 96 | 0,20 |
Клубника | 014000039 АЕ 1909 | 1,00 |
Клубника | 014000259 АЕ 1909 | 1,00 |
Клубника | АЕ 1915 | 1,00 |
Клубника | АЕ 1920 | 1,00 |
Клубника | АЕ 1933 | 1,00 |
Клубника (со сливками) | АЕ 736 | 1,00 |
Клюква | 651009 | 0,25 |
Клюква | 13N/1157 | 1,00 |
Клюква | 67 | 2,00 |
Клюква | 607 | 0,40 |
Клюква | 727 | 0,50 |
Клюква | АЕ 611 | 1,00 |
Клюква | АЕ 612 | 1,00 |
Клюква (со сливками) | 014AN0754 АЕ 619 | 1,00 |
Клюква-брусника | 653588 | 0,25 |
Кокос | 654630 | 0,50 |
Кокос | АЕ 630 | 1,00 |
Кокос-сливки | 654900 | 2,20 |
Кола | 970325/11 | 2,00 |
Кола | 214 | 0,40 |
Коньяк | 13A/953 | 0,70 |
Коньяк | 532* | 0,60 |
Коньяк | 222.078 | 0,50 |
Коньяк | 262.002 | 1,00 |
Коньяк ( тип Наполеон) | 926.801 | 1.00 |
Коньяк | 310 | 0,40 |
Коньяк | 014000241 АЕ 374 | 1.00 |
Коньяк | 014000242 АЕ 374 | 1.00 |
Коньячный | 561 | 1,60 |
Кофе | 30053/LNI | 0,80 |
Кофе (Мокко) | АЕ 140 | 1,00 |
Кофе | АЕ 141 | 1,00 |
Кофе | АЕ 144 | 1,00 |
Лимон | 12A/1301 | 0,50 |
Лимон | 13N/1393 | 0,50 |
Лимон | 603 | 0,60 |
Лимон | 702 | 0,40 |
Лимон | 014000080 АЕ 1280 | 1,00 |
Лимон | 014000081 АЕ 1280 | 1,00 |
Лимон | 014000082 АЕ 1283 | 1,00 |
Лимон | 014000083 АЕ 1283 | 1,00 |
Лимон | 014000086 АЕ 1283 | 1,00 |
Лимон | 014000091 АЕ 1283 | 1,00 |
Лимон | 014000093 АЕ 1283 | 0,70 |
Лимон | 014AN0838 АЕ 1283 | 1,00 |
Лимонад | 23.400/EXP | 0,50 |
Лимон-лайм | 570* | 0,60 |
Лимон-лайм | 014000126 АЕ 1026 | 1,00 |
Лимонный | * | 0,90 |
Лимонный | 720 | 0,90 |
Малина | 21047/EXP | 1,00 |
Малина | 84 | 2,00 | Малина | * | 0,20 | Малина | 587 | 0,20 | Малина | 065 | 0,10 |
Малина | 014000104 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014000105 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014000108 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014000115 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014000118 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014AN0564 АТ 1829 | 1,00 |
Манго | 221109 | 0,50 |
Манго | 689 | 0,20 |
Манго | АЕ 910 | 1,00 |
Мандарин | АЕ 1554 | 1,00 |
Маракуйя | 014000243 АЕ 767 | 1,00 |
Мартини | 014000264 АЕ 125 | 3,00 |
Мед | 96 | 0,50 |
Мёд | 13N/938 | 0,30 |
Мед | АЕ 450 | 1,00 |
Мед | АЕ 452 | 1,00 |
Мерло | 233320/Т11 | 0,40 |
Миндаль | АЕ 270 | 1,00 |
Молоко (вареное сгущенное) | 14А/1660 | 0,50 |
Молоко (сгущеное) | 123 | 0,40 |
Мускат | 651107 | 2,00 |
Мускат | 2112461/13 | 2,00 |
Мускат | 596 | 0,10 |
Мускат | 014000422 АЕ 1751 | 0,50 |
Мускат | 014000423 АЕ 1751 | 1,00 |
Мята | 21052/EXP | 0,50 |
Мята | * | 0,01 |
Мятный | АЕ 252 | 1,00 |
Мятный | * | 0,01 |
Орех (грецкий) | АЕ 430 | 1,00 |
Персик | 23419/EXP | 0,50 |
Персик | 13 | 3,00 |
Персик | * | 0,20 |
Персик | 547 | 0,10 |
Персик | 716 | 0,20 |
Персик | 100.015 | 0,50 |
Персик | АЕ 1607 | 1,00 |
Персик | 121 | 0,40 |
Плодово-ягодный | АЕ 783 | 1,00 |
Рислинг | 150.038 | 1,00 |
Рислинг | АЕ 1720 | 0,50 |
Ром | 014000372 АЕ 1310 | 1,00 |
Ром | 550 | 0,30 |
Ром | 555 | 0,10 |
Ром | 481.123 | 0,50 |
Ром | 481.001 | 0,50 |
Ром | 014000224 АЕ 1310 | 1,00 |
Ромовый | 616 | 0,10 |
Рябина | 548 | 0,40 |
Рябина | АЕ 620 | 1,00 |
Сангрия | 014000135 АЕ 724Х | 1,00 |
Сангрия | 014000128 АЕ 742 | 0,50 |
Сангрия | 014000129 АЕ742 | 1,00 |
Сангрия | 014000130 АЕ 743 | 1,00 |
Сангрия | 014000131 АЕ 743 | 1,00 |
Сангрия | 014000132 АЕ 745 | 1,00 |
Сангрия | 014000133 АЕ 745 | 1,00 |
Сахарный | 014000026 АЕ 100 | 0,01 |
Сахарный | 014000027 АЕ 100 | 0,67 |
Слива | 506 | 0,50 |
Слива | АЕ 160 | 1,00 |
Слива | 014AN0552 АЕ 161 | 1,00 |
Слива | 014AN0553 АЕ 163 | 1,00 |
Сливки | 655004 | 0,50 |
Сливки | 481.069 | 0,10 |
Сливки (ирландские) | 9944447/Т11 | 0,50 |
Смородина (красная) | АЕ 1800 | 1,00 |
Смородина (черная) | 014000045 АЕ 1809 | 1,00 |
Смородина (черная) | АЕ 1812 | 1,00 |
Смородина (черная со сливками) | 014AN0711 АЕ 1819 | 1,00 |
Смородина (черная) | 221392/Т11 | 1,00 |
Смородина (черная) | 23384/EXP | 0,80 |
Смородина (черная) | * | 0,20 |
Смородина (черная) | 522 | 0,20 |
Смородина (черная) | 625 | 0,08 |
Солод | 014000376 АЕ 8027 | 1,00 |
Солод | 014000377 АЕ 8027 | 1,00 |
Тоник (с хинином) | 557* | 0,40 |
Тоник (с хинином) | 627 | 0,50 |
Тоник | 622 | 0,70 |
Травы (экстракты) | 130.016 | 2,00 |
Тропик | * | 0,40 |
Тропик | 566 | 0,20 |
Фейхоа | 640 | 0,20 |
Фисташка | АЕ 1320 | 1,00 |
Фундук | 014000427 АЕ 1330 | 1,00 |
Фундук | 014000428 АЕ 1330 | 1,00 |
Хлебный | 014000374 АЕ 323 | 1,00 |
Цитрусовый | 014000101 АЕ 721 | 1,00 |
Черешня | АЕ 7006 | 1,00 |
Черника | 553 | 0,30 |
Черника | 740 | 0,50 |
Черника | АЕ 811 | 1,00 |
Черника (со сливками) | 014AN0755 АЕ 821 | 1,00 |
Чернослив | 636594 | 0,50 |
Чернослив | 539* | 0,50 |
Чернослив | 673 | 0,50 |
Чернослив | АЕ 168 | 1,00 |
Шампанское | 607984 | 2,00 |
Шоколад | 653480 | 2,00 |
Шоколад | 872205 | 0,30 |
Шоколад (темный) | 30005/LNI | 0,50 |
Шоколад | 609 | 0,30 |
Шоколад | 014000277 АЕ 750 | 1,00 |
Шоколад | 014AN0530 АЕ 750 | 1,00 |
Экстракт (дубовый) | 250.038 | 0,20 |
Энерджи | 481.182 | 0,50 |
Юзу (помело, грейпфрут) | 925.705 | 1,00 |
Яблоко (зеленое) | АЕ 555 | 1,00 |
Яблоко | 23.380/EXP | 1,00 |
Яблоко | 95 | 0,10 |
Яблоко | 580 | 0,10 |
Яблоко | АЕ 551 | 1,00 |
Яблоко | 014000079 АЕ 554 | 1,00 |
Яблоко | АЕ 560 | 1,00 |
Ягода (лесная) | 014000266 АЕ 712 | 1,00 |
Ягоды (лесные) | 653966 | 0,50 |
Ягоды | 30008/LNI | 1,00 |
Эмульсии | ||
Абрикос | 500001/00/400366 | 1,00 |
Абрикос | АЕ 1570 | 1,10 |
Абрикос | 401 | 0,80 |
Ананас | 510002/00/400279 | 1,00 |
Ананас | 510002/00/400466 | 1,00 |
Ананас | АЕ 110 | 1,10 |
Ананас | 402 | 0,70 |
Апельсин | 510003/00/400391 | 1,00 |
Апельсин | 510003/00/400465 | 1,00 |
Апельсин | 510003/00/400456 | 1,00 |
Апельсин | 510003/00/400259 | 1,00 |
Апельсин (сок) | АЕ 1536 | 1,30 |
Апельсин (фанта) | АЕ 1542 | 1,10 |
Апельсин | АЕ 1544 | 1,10 |
Апельсин (фанта) | АЕ 1548 | 1,30 |
Апельсин | 03 | 0,10 |
Апельсин | 403 | 1,00 |
Апельсин | 414 | 1,00 |
Апельсин (красный) | 403(02) | 0,70 |
Апельсин (оранж) | 100.050 | 0,30 |
Байкал | 510018/00/400353 | 1,00 |
Банан | АЕ 212 | 1,10 |
Вермут | 255.001 | 1,00 |
Вино | 914.209 | 1,00 |
Вино | 100.020 | 0,50 |
Вино (сухое) | 914.205 | 1,00 |
Вино десертное(тип кагор) | 220.063 | 0,30 |
Вино (Малага) | 421.024 | 0,50 |
Виноград | 100.331 | 1,00 |
Вишня | 100.096 | 0,80 |
Грейпфрут | АЕ 410 | 1,30 |
Грейпфрут | 404 | 0,90 |
Клубника | 100.097 | 2,00 |
Киви | АЕ 1107 | 0,90 |
Киви | 410 | 0,90 |
Клубника | АЕ 1932 | 0,90 |
Клюква | 100.208 | 0,50 |
Клюква | 409 | 0,80 |
Кола | 122.083 | 0,50 |
Кокос | 411 | 0,90 |
Кола | 510009/00/400273 | 1,50 |
Кола | 408 | 1,00 |
Лимон | 112.103 | 0,50 |
Лимон | 510010/00/400459 | 1,00 |
Лимон | АЕ 1279 | 1,10 |
Лимон | АЕ 1284 | 1,80 |
Лимон | 405 | 0,80 |
Малина | 100.049 | 1,00 |
Малина | АЕ 1821 | 0,90 |
Манго | 100.045 | 1,00 |
Манго | 510020/00/400291 | 1,00 |
Манго | АЕ 913 | 1,10 |
Мандарин | АЕ 1552 | 1,10 |
Маракуйя | 510015/00/400316 | 1,00 |
Маракуйя | АЕ 735 | 1,10 |
Персик | 510012/00/400266 | 1,00 |
Персик | 510012/00/400455 | 1,00 |
Персик | АЕ 1605 | 1,10 |
Персик | 406 | 0,80 |
Портвейн | 916.802 | 0,50 |
Смородина (черная) | 100.083 | 0,50 |
Фейхоа | 188.013 | 1,00 |
Тархун | АЕ 5003 | 1,10 |
Тропик | АЕ 714 | 1,10 |
Тропик | 407 | 0,90 |
Фрукты (экзотические) | 100.077 | 0,50 |
Фрукты (экзотические) | 510015/00/400262 | 1,00 |
Фрукты (экзотические) | 510015/00/400263 | 1,00 |
Шампанское | 914.203 | 0,10 |
Черника | 014000199 АЕ 812 | 1,10 |
Яблоко (желтое) | 188.014 | 0,20 |
Яблоко (желтое) | 100.149 | 0,50 |
Яблоко (желтое) | 100.080 | 1,00 |
Яблоко (зеленое) | 100.227 | 2,00 |
Разное
Наименование | Код по Е | Производитель | Фасовка |
---|---|---|---|
Кадифит | Е224 | Германия | Мешок 25 кг |
Клей этикеточный СК-1Э | - | Россия | Канистра 33 кг |
Краска для пищевых емкостей в ассорт. | - | Россия | от 1 кг. |
Пленка термоусадочная первич. цвет | - | Россия | от 1 кг. |
Танин Мульти | - | Германия | от 1 кг. |
вверх страницы