Продукция для безалкогольной промышлености:
Пищевые кислоты:
Консерванты:
Наименование | Код по Е | Внешний вид | Производитель |
---|---|---|---|
Е211 | Гранулы Purox S |
Голландия | |
Е211 | Порошок | Эстония | |
Е211 | Гранулы | Китай | |
E211 | Порошок | Китай | |
Е202 | Порошок | Китай | Е200 | Порошок | Китай |
Красители:
Наименование | Артикул | Цвет | Фасовка |
---|---|---|---|
Натуральные | |||
АКВАНАТ Кармин | 0045 | Малина | от 1 кг |
АКВАНАТ Кармин | 0164 | Клубника | от 1 кг |
АКВАНАТ Аннато | 0006 Super | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
АКВАНАТ Паприка | 0018 | Апельсин | от 1 кг |
АКВАНАТ Турмерик | 0009 | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
АКВАНАТ Хлорофилл | 0008/1 | Мята | от 1 кг |
АКВАНАТ Хлорофилл | 0031 | Яблоко, лайм | от 1 кг |
АКВАНАТ Хлорофилл | 0064 | Фисташки | от 1 кг |
АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0500 ВО | Персик, абрикос, апельсин | от 1 кг |
АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
АКВАБЕТИН Бета-каротин | 0200В Super | Лимон, банан, ананас | от 1 кг |
АРОМАКОЛОР | BS37 | Дюшес | от 1 кг |
АРОМАКОЛОР | DS7 | Коричневый | от 1 кг |
АРОМАКОЛОР | Р9 | Коричневый | от 1 кг |
ЭКОТАН Антоцианин | 0033D | Черная смородина | от 1 кг |
ЭКОТАН Антоцианин | 0033РD | Клубника | от 1 кг |
Свекольный экстракт порошок | Р3006 | Вишня | от 1 кг |
Синтетические | |||
Наименование | Код по Е | Цвет водного раствора | Фасовка |
Тартразин | Е102 | Желтый | от 1 кг |
Сансет Желтый (Солнечный закат) | Е100 | Оранжевый | от 1 кг |
Кармуазин | Е122 | Красный | от 1 кг |
Понсо 4R | Е122 | Красный | от 1 кг |
Аллюра красный | Е129 | Красный | от 1 кг |
Черный PN | Е151 | Сине-фиолетовый | от 1 кг |
Коричневый НТ | Е155 | Коричневый | от 1 кг |
Синий патентованный V | Е131 | Голубой | от 1 кг |
Зеленый S | Е142 | Сине-зеленый | от 1 кг |
Бриллиантовый синий FCF | Е133 | Сине-зеленый | от 1 кг |
Желтый хинолиновый | Е104 | Желто-лимонный | от 1 кг |
Индигокармин | Е132 | Синий | от 1 кг |
Красители смесевые FOODCO | |||
Наименование | Артикул | Цветовая палитра | Фасовка |
Желтый яичный | R 400 |   | от 1 кг |
Солнечный лимон | R 410 |   | от 1 кг |
Абрикос | R 510 |   | от 1 кг |
Персик | R 530 |   | от 1 кг |
Малина | R 300 |   | от 1 кг |
Вишня | R 310 |   | от 1 кг |
Гранат | R 320 |   | от 1 кг |
Томатный соус | R 330 |   | от 1 кг |
Кетчуп | R 340 |   | от 1 кг |
Спелая брусника | R 350 |   | от 1 кг |
Апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
Веселый апельсин | R 520 |   | от 1 кг |
Зеленое яблоко | R 100 |   | от 1 кг |
Зеленое горошек | R 110 |   | от 1 кг |
Тархун | R 120 |   | от 1 кг |
Зеленая трава | R 130 |   | от 1 кг |
Киви | R 140 |   | от 1 кг |
Лайм | R 150 |   | от 1 кг |
Морская волна | R 160 |   | от 1 кг |
Сверкающий изумруд | R 170 |   | от 1 кг |
Коньяк | R 200 |   | от 1 кг |
Темный шоколад | R 210 |   | от 1 кг |
Красное дерево | R 220 |   | от 1 кг |
Кофе | R 230 |   | от 1 кг |
Коричневый шоколад | R 240 |   | от 1 кг |
Темный янтарь | R 250 |   | от 1 кг |
Шоколадный десерт | R 260 |   | от 1 кг |
Изабела | R 010 |   | от 1 кг |
Розовый виноград | R 020 |   | от 1 кг |
Черная смородина | R 030 |   | от 1 кг |
Глиттер - Сверкающий изумруд | 001 |   | от 1 кг |
Глиттер - Голубой топаз | 002 |   | от 1 кг |
Глиттер - Медовый рай | 003 |   | от 1 кг |
Глиттер - Гранат | 004 |   | от 1 кг |
Глиттер - Огненная вспышка | 005 |   | от 1 кг |
Подсластители:
Наименование | Код по Е | Производитель | Фасовка |
---|---|---|---|
Аспартам | Е951 | Голландия | Мешок 25 кг |
Аспартам | Е951 | Китай | Мешок 25 кг |
Ацесульфам калия | Е950 | Китай | Мешок 25 кг |
Сахаринат натрия | Е954 | Голландия | Мешок 25 кг |
Цикламат натрия NF | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
Цикламат натрия SP | Е954 | Китай | Мешок 25 кг |
Стевиозид | Е960 | Китай | Мешок 25 кг |
Фруктоза | - | США | Мешок 25 кг |
Подсластитель "СЛАММИКС" | |||
Наименование | Состав | ||
Сламмикс 100 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
Сламмикс 200 | Сахаринат натрия, Цикломат натрия | ||
Сламмикс 200 люкс (1) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (5) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (7) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (10) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (18) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 200 люкс (25) | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 250 плюс | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 300 лайт | Аспартам, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Сламмикс 300 люкс | Аспартам, Ацесульфат калия | ||
Сламмикс 350 А | Аспартам, Ацесульфат калия, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
||
Мармикс 25 | Фруктоза, Сахаринат натрия, Цикломат натрия |
вверх страницы
Ароматизаторы и эмульсии
Ароматизаторы | ||
Наименование | Артикул | Дозировка кг/т |
---|---|---|
Абрикос | 30014/LNI | 1,00 |
Абрикос | 71063/EXP | 0,80 |
Абрикос | 21 | 0,40 |
Абрикос | 95 | 0,40 |
Абрикос | 696 | 0,20 |
Абрикос | 100.064 | 1,00 |
Абрикос (вкус компотный) | 500320/00/400442 | 0,40 |
Абрикос (абрикос с нотой листа) | 500320/00/400497 | 0,40 |
Абрикос | 101 | 0,40 |
Абрикос | 014000121 АЕ 1571 | 1,00 |
Абрикос | 014000159 АЕ 1571 | 1,00 |
Абрикос | 014000122 АЕ 1572 | 2,00 |
Абрикос | АЕ 1579 | 1,00 |
Ананас | 983419/Т11 | 0,50 |
Ананас | 24 | 0,40 |
Ананас | 070 | 0,30 |
Ананас | 95 | 0,30 |
Ананас | 572 | 0,10 |
Ананас | 199.001 | 0,25 |
Ананас | 648097 | 0,20 |
Ананас | 872088 | 0,50 |
Ананас (свежий переспевший) | 500302/00/400292 | 0,35 |
Ананас (свежий спелый) | 500532/00/400518 | 0,40 |
Ананас | 201 | 0,40 |
Ананас | АЕ 111 | 1,00 |
Ананас | АЕ 114 | 1,00 |
Апельсин | 21055/EXP | 1,00 |
Апельсин | 525 | 0,60 |
Апельсин | 590 | 0,40 |
Апельсин | 199.008 | 0,25 |
Апельсин | 836176 | 0,50 |
Апельсин | 500400/00/400403 | 0,60 |
Апельсин | 014000054 АЕ 1523 | 1,00 |
Апельсин | 014000055 АЕ 1523 | 1,00 |
Апельсин-мандарин | 717 | 0,40 |
Арахис | 014000013 АТ 280 | 1,00 |
Арбуз | 678 | 0,20 |
Арбуз | АЕ 183 | 1,00 |
Арбуз | АЕ 187 | 1,00 |
Ассорти (фруктовое) | 232 | 0,40 |
Ассорти (фруктовое) | * | 0,20 |
Байкал | 110.302 | 1,00 |
Банан | 29 | 0,20 |
Банан | * | 0,40 |
Банан | 527 | 0,08 |
Банан (свежий спелый) | 500317/00/400352 | 0,30 |
Банан | 500317/00/400590 | 0,25 |
Банан | 202 | 0,40 |
Банан | АЕ 210 | 1,00 |
Банан | 014AN0768 АЕ 210 | 1,00 |
Барбарис | 752 | 0,10 |
Барбарис | 924.141 | 0,25 |
Барбарис | 136116 | 0,30 |
Барбари (сконфетный) | 500508/00/400381 | 0,20 |
Барбарис (конфетный) | 500508/00/400471 | 0,15 |
Барбарис | 203 | 0,40 |
Барбарис | АЕ 131 | 0,10 |
Барбарис | 015000293 АЕ 132 | 1,00 |
Барбарис | АЕ 133 | 0,50 |
Барбарис | АЕ 134 | 1,00 |
Барбарис | 30 | 0,20 |
Бергамот | 500511/00/400315 | 0,15 |
Бергамот | 014000024 АЕ 400 | 1,00 |
Брусника | 610 | 0,60 |
Брусника | 730 | 0,60 |
Брусника | 205 | 0,40 |
Брусника | 015000295 АЕ 601 | 1,00 |
Буратино | 35 | 0,10 |
Буратино | 922.042 | 0,25 |
Буратино | 655793 | 1,50 |
Буратино | АЕ 718 | 2,00 |
Буратино | АЕ 772 | 1,00 |
Буратино | АЕ 2400 | 1,00 |
Ванилин | АЕ 230 | 1,00 |
Ваниль | 13N/1061 | 0,50 |
Ваниль | 10713/LART | 1,00 |
Ваниль | 20491/LNI | 0,50 |
Ваниль | 12N/945 | 1,00 |
Ваниль | 634 | 0,40 |
Ваниль | 648778 | 0,80 |
Ваниль | 654067 | 0,05 |
Ваниль | 014000119 АТ 229 | 1,00 |
Ваниль | 014AN0844 АТ 229 | 1,00 |
Ваниль | 014000120 АТ 229 | 1,00 |
Ваниль | АЕ 2109 | 1,00 |
Ваниль | 36 | 0,10 |
Ваниль | 37 | 0,20 |
Ванильно-сливочный | 39 | 0,20 |
Ванильно-сливочный | 40 | 0,10 |
Ванильно-сливочный | 95 | 0,20 |
Ванильный | 528 | 0,03 |
Ваниль-сливки | 345449 | 0,10 |
Ваниль-сливки | 218856 | 0,50 |
Винный | 631 | 0,08 |
Вино (белое. Совиньон) | 650962 | 0,80 |
Виноград | 81025/EXP | 0,80 |
Виноград | 10748/ART | 0,50 |
Виноград | 100.022 | 1,00 |
Виноград (Изабелла) | 106 | 0,40 |
Виноград (белый, мускат) | 305 | 0,40 |
Виноград | 509 | 0,40 |
Виноград | 690 | 0,20 |
Вишня (черная) | 220.390/T11 | 0,50 |
Вишня | 21105/EXP | 1,00 |
Вишня | 061 | 0,30 |
Вишня | 95 | 0,30 |
Вишня | 667 | 0,10 |
Вишня | 137.525 | 1,00 |
Вишня | 910.500 | 1,00 |
Вишня | 221.012 | 0,40 |
Вишня | 648052 | 0,40 |
Вишня (мякоть вишни с косточкой) | 500303/00/400215К | 0,12 |
Вишня (классическая) | 500303/00/400254 | 0,50 |
Вишня (с косточкой) | 500303/00/400375 | 0,25 |
Вишня (варенье с косточкой) | 500303/00/400479 | 0,25 |
Вишня (с косточкой) | 500303/00/400521 | 0,25 |
Вишня (соковая) | 107 | 0,40 |
Вишня (с косточкой) | 306 | 0,40 |
Вишня | АЕ 328 | 1,00 |
Вишня | АЕ 330 | 1,00 |
Вишня | АЕ 331 | 1,00 |
Вишня | АЕ 333 | 1,00 |
Вишня | 014AN0532 АЕ 333 | 1,00 |
Вишня | АЕ 341 | 1,00 |
Вишня | 014000038 АЕ 346 | 1,00 |
Вишня (северная) | 510 | 0,10 |
Гвоздика | 709 | 0,02 |
Гранат | 728 | 0,50 |
Гранат | 150.048 | 0,10 |
Гранат | 141418 | 0,50 |
Грейпфрут | 962.302/Т11 | 0,50 |
Грейпфрут | 645 | 0,60 |
Грейпфрут | 199.011 | 0,40 |
Грейпфрут | 014000059 АЕ 411 | 1,00 |
Грейпфрут | 014000070 АЕ 420 | 2,00 |
Груша (дюшес) | 13N/929 | 0,50 |
Груша | 54 | 0,30 |
Груша | 95 | 0,10 |
Груша | 573 | 0,10 |
Груша | 100.144 | 1,00 |
Груша | 911.604 | 0,20 |
Груша | 108 | 0,40 |
Груша | АЕ 511 | 1,00 |
Груша | 014000436 АЕ 511 | 1,00 |
Груша (бесцветный) | 345P016 | 0,50 |
Груша-ваниль | 014AN0806 АЕ 518 | 1,00 |
Груша-ваниль | 014AN0807 АЕ 518 | 2,50 |
Груша-Дюшес (бесцветный) | 345P123 | 0,30 |
Грушевый | 663 | 0,10 |
Джин | 598 | 0,30 |
Дыня | 61003/EXP | 0,80 |
Дыня | 530 | 0,10 |
Дыня | 911.440 | 0,25 |
Дыня | 208 | 0,40 |
Дыня (медовая) | АЕ 180 | 1,00 |
Дыня (медовая) | 56 | 0,20 |
Дюшес | 57 | 0,30 |
Дюшес | 511 | 0,10 |
Дюшес | 100.417 | 0,50 |
Дюшес | 150.022 | 0,50 |
Дюшес | 109 | 0,40 |
Дюшес | АЕ 513 | 2,00 |
Ежевика | АЕ 1851 | 1,00 |
Ежевика | АЕ 1852 | 1,00 |
Земляника | АЕ 1938 | 1,00 |
Земляника | 59 | 0,30 |
Земляника | 063 | 0,40 |
Земляника | 512 | 0,20 |
Земляника | 579 | 0,10 |
Земляника | 199.012 | 0,50 |
Земляника (с сахаром) | 500301/00/400598 | 0,25 |
Земляника | 110 | 0,40 |
Земляника | АЕ 1934 | 1,00 |
Земляника | АЕ 1941 | 1,00 |
Зуппа инглезе (яичный ликер) | 23302/EXP | 1,00 |
Ирисо-сливочный | 205978 | 0,70 |
Ирисо-сливочный | АЕ 237 | 1,00 |
Ирисо-сливочный | 61 | 0,30 |
Ирисо-сливочный | 531 | 0,50 |
Ирисо-сливочный | 500102/00/400009 | 0,30 |
Ирисо-Сливочный | 500102/00/400511 | 0,20 |
Йогурт | 635468 | 0,20 |
Йогурт (молочный йогурт) | 500816/00/400118 | 0,20 |
Йогурт (молочный йогурт) | 500816/00/400250 | 0,20 |
Йогурт | 500816/00/400612 | 0,30 |
Какао | 604 | 0,60 |
Капучино | АЕ 143 | 1,00 |
Карамель (молочная) | 655006 | 0,50 |
Карамель | АЕ 236 | 1,00 |
Карамель | 63 | 0,30 |
Квас | 014000478 АЕ 322 | 1,00 |
Квас | 13А/924 | 0,50 |
Квас | 574 | 0,40 |
Квас | 718 | 0,30 |
Квас (основа) | 122.180 | 10,00 |
Квас | 100.221 | 4,00 |
Квас | 014000161 АЕ 301 | 2,50 |
Квас | АЕ 308 | 2,00 |
Квас | АЕ 312 | 1,50 |
Квас | АЕ 316 | 1,00 |
Квас | АЕ 317 | 1,00 |
Квас | 014000419 АЕ 322 | 2,00 |
Киви | 641 | 0,10 |
Киви | 199.003 | 1,00 |
Киви | 211 | 0,40 |
Киви | АЕ 1110 | 1,00 |
Киви | АЕ 1113 | 2,00 |
Клубника | 209054 | 0,15 |
Клубника | 221047 | 0,15 |
Клубника | 21053/EXP | 0,50 |
Клубника | 65 | 0,20 |
Клубника | 546 | 0,30 |
Клубника | 96 | 0,20 |
Клубника | 100.150 | 1,00 |
Клубника | 648510 | 0,70 |
Клубника (свежая клубника со сливочной нотой) |
500554/00/400251 | 0,50 |
Клубника (джемовая) | 500554/00/400600 | 0,20 |
Клубника | 111 | 0,40 |
Клубника | 014000039 АЕ 1909 | 1,00 |
Клубника | 014000259 АЕ 1909 | 1,00 |
Клубника | АЕ 1915 | 0,10 |
Клубника | АЕ 1920 | 1,00 |
Клубника | АЕ 1933 | 1,00 |
Клубника (со сливками) | АЕ 736 | 1,00 |
Клюква | 651009 | 0,30 |
Клюква | 13N/1157 | 1,00 |
Клюква | 67 | 0,30 |
Клюква | 607 | 0,40 |
Клюква | 727 | 0,50 |
Клюква | 913.940 | 0,25 |
Клюква (свежая ягода) | 500300/00/400312 | 0,20 |
Клюква | 112 | 0,40 |
Клюква | АЕ 611 | 1,00 |
Клюква | АЕ 612 | 1,00 |
Клюква (со сливками) | 014AN0754 АЕ 619 | 1,00 |
Клюква-брусника | 653588 | 0,50 |
Кокос | 654630 | 0,10 |
Кокос | 113 | 0,40 |
Кокос | АЕ 630 | 1,00 |
Кокос -сливки | 637 | 0,30 |
Кокос-сливки | 654900 | 0,10 |
Кола | 619720 | 0,30 |
Кола | 634913 | 1,70 |
Кола (белая) | 014000268 АЕ 319 | 1,00 |
Кола | 014000369 АЕ 300 | 1,00 |
Кола | 014000370 АЕ 300 | 2,50 |
Кола | 014000232 АЕ 306 | 1,00 |
Кола | 014000014 АЕ 311 | 1,50 |
Кола | 970325/11 | 2,00 |
Кола (окрашенный) | 345C193 | 6,23 |
Кола-лимон | 014000219 АЕ 325/10 | 1,00 |
Колокольчик | 014000125 АЕ 1029 | 1,00 |
Колокольчик | АЕ 1030 | 1,00 |
Колокольчик | АЕ 1031 | 0,80 |
Колокольчик | АЕ 1032 | 1,00 |
Колокольчик | АЕ 1036 | 1,00 |
Корица | АЕ 135 | 1,00 |
Кофе | 654241 | 0,50 |
Кофе (Мокко) | АЕ 140 | 1,00 |
Кофе | 30053/LNI | 0,80 |
Кофе | 73 | 0,20 |
Кофе | 280.055 | 1,00 |
Кофе | 480.211 | 1,00 |
Кофе (Каппучино) | 480.242 | 1,00 |
Кофе (с молочной нотой) | 500706/00/400135 | 0,30 |
Кофе | АЕ 141 | 1,00 |
Кофе | АЕ 144 | 2,00 |
Кофейный | * | 2,00 |
Крем | 562 | 0,80 |
Крем-брюлле | 75 | 0,40 |
Крем-сода | 217 | 0,40 |
Крем-сода | 608 | 0,80 |
Крем-сода | 549* | 0,80 |
Крем-сода | 749 | 0,80 |
Крем-сода | 750 | 0,20 |
Крем-Сода | 100.414 | 0,50 |
Крем-Сода | АЕ 712 | 2,00 |
Крем-Сода | 014AN0790 АЕ 712 | 2,00 |
Крем-Сода | АЕ 713 | 1,50 |
Крем-Сода | АЕ 749 | 1,00 |
Крюшон | 516 | 0,30 |
Крюшон | АЕ 774 | 1,00 |
Лимон | 12A/1301 | 0,50 |
Лимон | 13N/1393 | 0,50 |
Лимон | 603 | 0,60 |
Лимон | 702 | 0,40 |
Лимон | 931.842 | 0,15 |
Лимон | 132,005 | 0,40 |
Лимон | 014000080 АЕ 1280 | 1,00 |
Лимон | 014000083 АЕ 1283 | 1,00 |
Лимон | 014000091 АЕ 1283 | 2,00 |
Лимон | 014AN0838 АЕ 1283 | 1,00 |
Лимон | 81 | 0,35 |
Лимон (от б/ц до ствело-желтого) | 345L055 | 1,00 |
Лимонад | 23.400/EXP | 0,50 |
Лимонад | 503* | 1,85 |
Лимонад | 563 | 0,50 |
Лимонад | 100.415 | 0,50 |
Лимонад | 915.201 | 0,35 |
Лимонад (бесцветный) | 345L074 | 0,15 |
Лимонад | 014000087 АЕ 1287 | 1,00 |
Лимонад | АЕ 2500 | 1,00 |
Лимонад | 83 | 0,40 |
Лимонадный | 668 | 0,10 |
Лимон-лайм | 570* | 0,70 |
Лимон-лайм | 132.010 | 0,70 |
Лимон-лайм (бесцветный) | 345L059 | 0,50 |
Лимон-лайм | 500513/00/400233 | 0,40 |
Лимон-лайм | 014000126 АЕ 1026 | 1,00 |
Лимонный | 720 | 0,90 |
Лимон-эвкалипт | 150.008 | 0,70 |
Лотос | 480.219 | 1,00 |
Малина | 21047/EXP | 1,00 |
Малина | 84 | 0,30 |
Малина | * | 0,20 |
Малина | 587 | 0,20 |
Малина | 065 | 0,10 |
Малина | 199.002 | 0,25 |
Малина | 500309/00/400003 | 0,30 |
Малина | 117 | 0,40 |
Малина | 014000104 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014000105 АЕ 1817 | 2,00 |
Малина | 014000108 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014000115 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014000118 АЕ 1817 | 1,00 |
Малина | 014AN0564 АТ 1829 | 1,00 |
Манго | 221109 | 0,50 |
Манго | 689 | 0,20 |
Манго | 199.007 | 0,25 |
Манго | АЕ 910 | 1,00 |
Мандарин | 199.006 | 0,25 |
Мандарин | АЕ 1554 | 1,00 |
Маракуйя | 014000243 АЕ 767 | 1,00 |
Мед | 87 | 0,10 |
Мед | 96 | 0,50 |
Мёд | 13N/938 | 0,30 |
Мед (цветочный, с травяными нотами) |
500701/00/400509 | 0,25 |
Мед | АЕ 450 | 1,00 |
Мед | АЕ 452 | 1,00 |
Ментол | АЕ 254 | 1,00 |
Миндаль | АЕ 270 | 1,00 |
Молоко (вареное сгущенное) | 14А/1660 | 0,50 |
Молоко (сгущенное) | 675995 | 0,75 |
Молоко (сгущенное) | 266722 | 0,15 |
Молоко (конценрированное) | 114 | 0,40 |
Молоко | АЕ 1356 | 1,00 |
Молоко | 014000438 АЕ 1356 | 1,00 |
Монпасье | 014000414 АЕ 517 | 0,50 |
Мускат | 596 | 0,10 |
Мускат | 904.209 | 0,50 |
Мускат | 014000422 АЕ 1751 | 0,50 |
Мята | 21052/EXP | 0,50 |
Мята | 93 | 0,10 |
Мята | * | 0,01 |
Мята | 481.109 | 0,90 |
Мятный | АЕ 252 | 1,00 |
Мятный | * | 0,01 |
Орех (лесной) | 500700/00/400072 | 0,25 |
Орех (лесной) | 500700/00/400548 | 0,50 |
Орех (грецкий) | АЕ 430 | 1,00 |
Орех (лесной) | 219 | 0,40 |
Освежающий | АЕ 253 | 1,00 |
Персик | 23419/EXP | 0,50 |
Персик | 13 | 0,10 |
Персик | * | 0,20 |
Персик | 547 | 0,10 |
Персик | 716 | 0,20 |
Персик | 100.015 | 0,25 |
Персик (бесцветный) | 345P122 | 12,74 |
Персик (легкие фруктовые ноты) | 500310/00/400240 | 0,50 |
Персик | 500310/00/400306Т | 0,50 |
Персик | АЕ 1607 | 1,00 |
Персик | 014000228 АЕ 1608 | 1,50 |
Персик | 121 | 0,40 |
Плодово-ягодный | АЕ 783 | 2,00 |
Пунш | 520 | 0,30 |
Ром | 550 | 0,30 |
Ром | 555 | 0,10 |
Ромовый | 616 | 0,10 |
Рябина | 548 | 0,40 |
Рябина | АЕ 620 | 2,00 |
Сахарный | 014000026 АЕ 100 | 0,01 |
Ситро | АЕ 235 | 2,00 |
Слива | 100 | 0,10 |
Слива | 506 | 0,50 |
Слива | 914.401 | 0,10 |
Слива | 224 | 0,40 |
Слива | АЕ 160 | 1,00 |
Слива | 014AN0552 АЕ 161 | 1,00 |
Слива | 014AN0553 АЕ 163 | 1,00 |
Сливки | 655004 | 0,20 |
Сливки | 578 | 0,03 |
Сливки | 481.069 | 1,00 |
Сливки | АЕ 1350 | 1,00 |
Сливки | АТ 1355 | 1,00 |
Сливки (ирландские) | 9944447/Т11 | 0,50 |
Сливочно-ванильный | АТ 228 | 1,00 |
Сливочно-ванильный | АЕ 232 | 1,00 |
Смородина (красная) | АЕ 1800 | 1,00 |
Смородина (черная) | 014000045 АЕ 1809 | 1,00 |
Смородина (черная) | АЕ 1812 | 1,00 |
Смородина (черная со сливками) | 014AN0711 АЕ 1819 | 1,00 |
Смородина (черная) | 221392/Т11 | 1,00 |
Смородина (черная) | 23384/EXP | 0,80 |
Смородина (черная) | 118 | 0,30 |
Смородина (черная) | * | 0,20 |
Смородина (черная) | 522 | 0,20 |
Смородина (черная) | 625 | 0,08 |
Смородина (черная) | 321 | 0,40 |
Страстоцвет | 014000371 АЕ 1600 | 1,50 |
Тархун | 537 | 0,50 |
Тархун | 682 | 0,50 |
Тархун | 100.421 | 2,00 |
Тархун (бесцветный) | 345T029 | 0,17 |
Тархун | 500506/00/400587 | 0,25 |
Тархун | АЕ 5001 | 1,00 |
Томат | 229 | 0,40 |
Тоник | 138.412 | 0,50 |
Тоник (с хинином) | 627 | 0,50 |
Тоник | 622 | 0,70 |
Тропик | * | 0,40 |
Тропик | 566 | 0,20 |
Тропиканка | АЕ 715 | 1,00 |
Тутти-фрутти | 871940 | 0,07 |
Тутти-фрутти | АЕ 787 | 1,50 |
Фейхоа | 612559 | 0,50 |
Фейхоа | 640 | 0,20 |
Фисташка | 565 | 0,10 |
Фисташка | АЕ 1320 | 1,00 |
Фрукты (экзотические) | 125 | 0,10 |
Фрукты (экзотические) | 199.010 | 0,25 |
Фундук | 521 | 0,30 |
Фундук | 014000427 АЕ 1330 | 1,00 |
Фундук | 014000428 АЕ 1330 | 1,00 |
Хлебный | 014000043 АЕ 321 | 2,00 |
Хлебный | 014000374 АЕ 323 | 1,00 |
Цитрон | 538 | 0,10 |
Цитрусовый | 014000101 АЕ 721 | 1,00 |
Чай (зеленый) | 10.721 | 0,25 |
Чай зеленый | 188.049 | 2,00 |
Чай (зеленый, лимон) | 188.075 | 2,00 |
Чай (черный) | 188.052 | 1,00 |
Чай (холодный, персик) | 100.119 | 2,00 |
Чай (холодный, лимон) | 100.120 | 2,00 |
Чай (холодный, со вкусом лимона) | 110.169 | 10,00 |
Чай (холодный, со вкусом малины) | 110.295 | 10,00 |
Чай | 500517/00/400561 | 0,20 |
Чай | 500517/00/400356 | 0,30 |
Чай | АЕ 151 | 1,00 |
Чай (черный) | 753 | 0,50 |
Черешня | АЕ 7006 | 1,00 |
Черника | 214815 | 0,50 |
Черника | 119 | 0,10 |
Черника | 553 | 0,30 |
Черника | 740 | 0,50 |
Черника | 233 | 0,40 |
Черника | АЕ 811 | 1,00 |
Черника (со сливками) | 014AN0755 АЕ 821 | 1,00 |
Чернослив | 636594 | 0,30 |
Чернослив | 539* | 0,50 |
Чернослив | 673 | 0,50 |
Чернослив | АЕ 168 | 1,50 |
Шампанское | 607984 | 0,08 |
Шоколад | 653480 | 0,50 |
Шоколад (молочный) | 120 | 0,40 |
Шоколад (темный) | 30005/LNI | 0,50 |
Шоколад | 123 | 0,30 |
Шоколад | 609 | 0,30 |
Шоколад | 014000277 АЕ 750 | 1,00 |
Шоколад | 014AN0530 АЕ 750 | 1,00 |
Экстра-ситро | АЕ 244 | 1,50 |
Экстра-Ситро | 540 | 0,20 |
Яблоко | 210308 | 0,40 |
Яблоко (зеленое) | 836168 | 0,50 |
Яблоко (зеленое) | 328 | 0,40 |
Яблоко (зеленое) | АЕ 555 | 1,00 |
Яблоко | 23.380/EXP | 1,00 |
Яблоко | 126 | 0,30 |
Яблоко | 95 | 0,10 |
Яблоко | 580 | 0,10 |
Яблоко (бесцветный) | 345M006 | 0,50 |
Яблоко (зеленое) | 500315/00/400318 | 0,30 |
Яблоко | 500315/00/400377 | 0,45 |
Яблоко (свеже-выжатый сок) | 127 | 0,40 |
Яблоко | АЕ 551 | 1,00 |
Яблоко | АЕ 552 | 1,00 |
Яблоко | 014000079 АЕ 554 | 1,00 |
Яблоко | 018000052 АП 559 | 1,50 |
Яблоко | АЕ 560 | 1,00 |
Ягода (лесная) | 014000266 АЕ 712 | 1,00 |
Ягода (лесная) | 218 | 0,40 |
Ягоды (лесные) | 653966 | 0,30 |
Ягоды | 30008/LNI | 1,00 |
Ягоды (лесные) | 79 | 0,30 | Эмульсии |
Абрикос | 500001/00/400366 | 1,00 |
Абрикос | АЕ 1570 | 1,10 |
Абрикос | 401 | 0,80 |
Абрикос | 100.075 | 0,80 |
Абрикос | 100.122 | 0,80 |
Ананас | 510002/00/400279 | 1,00 |
Ананас | 510002/00/400466 | 1,00 |
Ананас | АЕ 110 | 1,10 |
Ананас | 02 | 0,10 |
Ананас | 402 | 0,70 |
Ананас | 106.219 | 0,80 |
Ананас | 345A046 | 1,00 |
Апельсин | 510003/00/400391 | 1,00 |
Апельсин | 510003/00/400465 | 1,00 |
Апельсин | 510003/00/400456 | 1,00 |
Апельсин | 510003/00/400259 | 1,00 |
Апельсин (сок) | АЕ 1536 | 1,30 |
Апельсин (фанта) | АЕ 1542 | 1,10 |
Апельсин | АЕ 1544 | 1,10 |
Апельсин (фанта) | АЕ 1548 | 1,30 |
Апельсин | 03 | 0,10 |
Апельсин | 403 | 1,00 |
Апельсин | 414 | 1,00 |
Апельсин (красный) | 403(02) | 0,70 |
Апельсин | 106.106 | 1,00 |
Апельсин | 106.122 | 0,80 |
Апельсин | 106.217 | 4,00 |
Апельсин | 106.227 | 1,50 |
