ООО "ИНБУКО" предлагает ароматизаторы и эмульсии в ассортименте:
Ароматизаторы и эмульсии
| Ароматизаторы | |
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Абрикос | 30014/LNI |
| Абрикос | 71063/EXP |
| Абрикос | 21 |
| Абрикос | 95 |
| Абрикос | 696 |
| Абрикос | 100.064 |
| Абрикос (вкус компотный) | 500320/00/400442 |
| Абрикос (абрикос с нотой листа) | 500320/00/400497 |
| Абрикос | 101 |
| Абрикос | 014000121 АЕ 1571 |
| Абрикос | 014000159 АЕ 1571 |
| Абрикос | 014000122 АЕ 1572 |
| Абрикос | АЕ 1579 |
| Ананас | 983419/Т11 |
| Ананас | 24 |
| Ананас | 070 |
| Ананас | 95 |
| Ананас | 572 |
| Ананас | 199.001 |
| Ананас | 648097 |
| Ананас | 872088 |
| Ананас (свежий переспевший) | 500302/00/400292 |
| Ананас (свежий спелый) | 500532/00/400518 |
| Ананас | 201 |
| Ананас | АЕ 111 |
| Ананас | АЕ 114 |
| Апельсин | 21055/EXP |
| Апельсин | 525 |
| Апельсин | 590 |
| Апельсин | 199.008 |
| Апельсин | 836176 |
| Апельсин | 500400/00/400403 |
| Апельсин | 014000054 АЕ 1523 |
| Апельсин | 014000055 АЕ 1523 |
| Апельсин-мандарин | 717 |
| Арахис | 014000013 АТ 280 |
| Арбуз | 678 |
| Арбуз | АЕ 183 |
| Арбуз | АЕ 187 |
| Ассорти (фруктовое) | 232 |
| Ассорти (фруктовое) | * |
| Байкал | 110.302 |
| Банан | 29 |
| Банан | * |
| Банан | 527 |
| Банан (свежий спелый) | 500317/00/400352 |
| Банан | 500317/00/400590 |
| Банан | 202 |
| Банан | АЕ 210 |
| Банан | 014AN0768 АЕ 210 |
| Барбарис | 752 |
| Барбарис | 924.141 |
| Барбарис | 136116 |
| Барбари (сконфетный) | 500508/00/400381 |
| Барбарис (конфетный) | 500508/00/400471 |
| Барбарис | 203 |
| Барбарис | АЕ 131 |
| Барбарис | 015000293 АЕ 132 |
| Барбарис | АЕ 133 |
| Барбарис | АЕ 134 |
| Барбарис | 30 |
| Бергамот | 500511/00/400315 |
| Бергамот | 014000024 АЕ 400 |
| Брусника | 610 |
| Брусника | 730 |
| Брусника | 205 |
| Брусника | 015000295 АЕ 601 |
| Буратино | 35 |
| Буратино | 922.042 |
| Буратино | 655793 |
| Буратино | АЕ 718 |
| Буратино | АЕ 772 |
| Буратино | АЕ 2400 |
| Ванилин | АЕ 230 |
| Ваниль | 13N/1061 |
| Ваниль | 10713/LART |
| Ваниль | 20491/LNI |
| Ваниль | 12N/945 |
| Ваниль | 634 |
| Ваниль | 648778 |
| Ваниль | 654067 |
| Ваниль | 014000119 АТ 229 |
| Ваниль | 014AN0844 АТ 229 |
| Ваниль | 014000120 АТ 229 |
| Ваниль | АЕ 2109 |
| Ваниль | 36 |
| Ваниль | 37 |
| Ванильно-сливочный | 39 |
| Ванильно-сливочный | 40 |
| Ванильно-сливочный | 95 |
| Ванильный | 528 |
| Ваниль-сливки | 345449 |
| Ваниль-сливки | 218856 |
| Винный | 631 |
| Вино (белое. Совиньон) | 650962 |
| Виноград | 81025/EXP |
| Виноград | 10748/ART |
| Виноград | 100.022 |
| Виноград (Изабелла) | 106 |
| Виноград (белый, мускат) | 305 |
| Виноград | 509 |
| Виноград | 690 |
| Вишня (черная) | 220.390/T11 |
| Вишня | 21105/EXP |
| Вишня | 061 |
| Вишня | 95 |
| Вишня | 667 |
| Вишня | 137.525 |
| Вишня | 910.500 |
| Вишня | 221.012 |
| Вишня | 648052 |
| Вишня (мякоть вишни с косточкой) | 500303/00/400215К |
| Вишня (классическая) | 500303/00/400254 |
| Вишня (с косточкой) | 500303/00/400375 |
| Вишня (варенье с косточкой) | 500303/00/400479 |
| Вишня (с косточкой) | 500303/00/400521 |
| Вишня (соковая) | 107 |
| Вишня (с косточкой) | 306 |
| Вишня | АЕ 328 |
| Вишня | АЕ 330 |
| Вишня | АЕ 331 |
| Вишня | АЕ 333 |
| Вишня | 014AN0532 АЕ 333 |
| Вишня | АЕ 341 |
| Вишня | 014000038 АЕ 346 |
| Вишня (северная) | 510 |
| Гвоздика | 709 |
| Гранат | 728 |
| Гранат | 150.048 |
| Гранат | 141418 |
| Грейпфрут | 962.302/Т11 |
| Грейпфрут | 645 |
| Грейпфрут | 199.011 |
| Грейпфрут | 014000059 АЕ 411 |
| Грейпфрут | 014000070 АЕ 420 |
| Груша (дюшес) | 13N/929 |
| Груша | 54 |
| Груша | 95 |
| Груша | 573 |
| Груша | 100.144 |
| Груша | 911.604 |
| Груша | 108 |
| Груша | АЕ 511 |
| Груша | 014000436 АЕ 511 |
| Груша (бесцветный) | 345P016 |
| Груша-ваниль | 014AN0806 АЕ 518 |
| Груша-ваниль | 014AN0807 АЕ 518 |
| Груша-Дюшес (бесцветный) | 345P123 |
| Грушевый | 663 |
| Джин | 598 |
| Дыня | 61003/EXP |
| Дыня | 530 |
| Дыня | 911.440 |
| Дыня | 208 |
| Дыня (медовая) | АЕ 180 |
| Дыня (медовая) | 56 |
| Дюшес | 57 |
| Дюшес | 511 |
| Дюшес | 100.417 |
| Дюшес | 150.022 |
| Дюшес | 109 |
| Дюшес | АЕ 513 |
| Ежевика | АЕ 1851 |
| Ежевика | АЕ 1852 |
| Земляника | АЕ 1938 |
| Земляника | 59 |
| Земляника | 063 |
| Земляника | 512 |
| Земляника | 579 |
| Земляника | 199.012 |
| Земляника (с сахаром) | 500301/00/400598 |
| Земляника | 110 |
| Земляника | АЕ 1934 |
| Земляника | АЕ 1941 |
| Зуппа инглезе (яичный ликер) | 23302/EXP |
| Ирисо-сливочный | 205978 |
| Ирисо-сливочный | АЕ 237 |
| Ирисо-сливочный | 61 |
| Ирисо-сливочный | 531 |
| Ирисо-сливочный | 500102/00/400009 |
| Ирисо-Сливочный | 500102/00/400511 |
| Йогурт | 635468 |
| Йогурт (молочный йогурт) | 500816/00/400118 |
| Йогурт (молочный йогурт) | 500816/00/400250 |
| Йогурт | 500816/00/400612 |
| Какао | 604 |
| Капучино | АЕ 143 |
| Карамель (молочная) | 655006 |
| Карамель | АЕ 236 |
| Карамель | 63 |
| Квас | 014000478 АЕ 322 |
| Квас | 13А/924 |
| Квас | 574 |
| Квас | 718 |
| Квас (основа) | 122.180 |
| Квас | 100.221 |
| Квас | 014000161 АЕ 301 |
| Квас | АЕ 308 |
| Квас | АЕ 312 |
| Квас | АЕ 316 |
| Квас | АЕ 317 |
| Квас | 014000419 АЕ 322 |
| Киви | 641 |
| Киви | 199.003 |
| Киви | 211 |
| Киви | АЕ 1110 |
| Киви | АЕ 1113 |
| Клубника | 209054 |
| Клубника | 221047 |
| Клубника | 21053/EXP |
| Клубника | 65 |
| Клубника | 546 |
| Клубника | 96 |
| Клубника | 100.150 |
| Клубника | 648510 |
| Клубника (свежая клубника со сливочной нотой) |
500554/00/400251 |
| Клубника (джемовая) | 500554/00/400600 |
| Клубника | 111 |
| Клубника | 014000039 АЕ 1909 |
| Клубника | 014000259 АЕ 1909 |
| Клубника | АЕ 1915 |
| Клубника | АЕ 1920 |
| Клубника | АЕ 1933 |
| Клубника (со сливками) | АЕ 736 |
| Клюква | 651009 |
| Клюква | 13N/1157 |
| Клюква | 67 |
| Клюква | 607 |
| Клюква | 727 |
| Клюква | 913.940 |
| Клюква (свежая ягода) | 500300/00/400312 |
| Клюква | 112 |
| Клюква | АЕ 611 |
| Клюква | АЕ 612 |
| Клюква (со сливками) | 014AN0754 АЕ 619 |
| Клюква-брусника | 653588 |
| Кокос | 654630 |
| Кокос | 113 |
| Кокос | АЕ 630 |
| Кокос -сливки | 637 |
| Кокос-сливки | 654900 |
| Кола | 619720 |
| Кола | 634913 |
| Кола (белая) | 014000268 АЕ 319 |
| Кола | 014000369 АЕ 300 |
| Кола | 014000370 АЕ 300 |
| Кола | 014000232 АЕ 306 |
| Кола | 014000014 АЕ 311 |
| Кола | 970325/11 |
| Кола (окрашенный) | 345C193 |
| Кола-лимон | 014000219 АЕ 325/10 |
| Колокольчик | 014000125 АЕ 1029 |
| Колокольчик | АЕ 1030 |
| Колокольчик | АЕ 1031 |
| Колокольчик | АЕ 1032 |
| Колокольчик | АЕ 1036 |
| Корица | АЕ 135 |
| Кофе | 654241 |
| Кофе (Мокко) | АЕ 140 |
| Кофе | 30053/LNI |
| Кофе | 73 |
| Кофе | 280.055 |
| Кофе | 480.211 |
| Кофе (Каппучино) | 480.242 |
| Кофе (с молочной нотой) | 500706/00/400135 |
| Кофе | АЕ 141 |
| Кофе | АЕ 144 |
| Кофейный | * |
| Крем | 562 |
| Крем-брюлле | 75 |
| Крем-сода | 217 |
| Крем-сода | 608 |
| Крем-сода | 549* |
| Крем-сода | 749 |
| Крем-сода | 750 |
| Крем-Сода | 100.414 |
| Крем-Сода | АЕ 712 |
| Крем-Сода | 014AN0790 АЕ 712 |
| Крем-Сода | АЕ 713 |
| Крем-Сода | АЕ 749 |
| Крюшон | 516 |
| Крюшон | АЕ 774 |
| Лимон | 12A/1301 |
| Лимон | 13N/1393 |
| Лимон | 603 |
| Лимон | 702 |
| Лимон | 931.842 |
| Лимон | 132,005 |
| Лимон | 014000080 АЕ 1280 |
| Лимон | 014000083 АЕ 1283 |
| Лимон | 014000091 АЕ 1283 |
| Лимон | 014AN0838 АЕ 1283 |
| Лимон | 81 |
| Лимон (от б/ц до ствело-желтого) | 345L055 |
| Лимонад | 23.400/EXP |
| Лимонад | 503* |
| Лимонад | 563 |
| Лимонад | 100.415 |
| Лимонад | 915.201 |
| Лимонад (бесцветный) | 345L074 |
| Лимонад | 014000087 АЕ 1287 |
| Лимонад | АЕ 2500 |
| Лимонад | 83 |
| Лимонадный | 668 |
| Лимон-лайм | 570* |
| Лимон-лайм | 132.010 |
| Лимон-лайм (бесцветный) | 345L059 |
| Лимон-лайм | 500513/00/400233 |
| Лимон-лайм | 014000126 АЕ 1026 |
| Лимонный | 720 |
| Лимон-эвкалипт | 150.008 |
| Лотос | 480.219 |
| Малина | 21047/EXP |
| Малина | 84 |
| Малина | * |
| Малина | 587 |
| Малина | 065 |
| Малина | 199.002 |
| Малина | 500309/00/400003 |
| Малина | 117 |
| Малина | 014000104 АЕ 1817 |
| Малина | 014000105 АЕ 1817 |
| Малина | 014000108 АЕ 1817 |
| Малина | 014000115 АЕ 1817 |
| Малина | 014000118 АЕ 1817 |
| Малина | 014AN0564 АТ 1829 |
| Манго | 221109 |
| Манго | 689 |
| Манго | 199.007 |
| Манго | АЕ 910 |
| Мандарин | 199.006 |
| Мандарин | АЕ 1554 |
| Маракуйя | 014000243 АЕ 767 |
| Мед | 87 |
| Мед | 96 |
| Мёд | 13N/938 |
| Мед (цветочный, с травяными нотами) |
500701/00/400509 |
| Мед | АЕ 450 |
| Мед | АЕ 452 |
| Ментол | АЕ 254 |
| Миндаль | АЕ 270 |
| Молоко (вареное сгущенное) | 14А/1660 |
| Молоко (сгущенное) | 675995 |
| Молоко (сгущенное) | 266722 |
| Молоко (конценрированное) | 114 |
| Молоко | АЕ 1356 |
| Молоко | 014000438 АЕ 1356 |
| Монпасье | 014000414 АЕ 517 |
| Мускат | 596 |
| Мускат | 904.209 |
| Мускат | 014000422 АЕ 1751 |
| Мята | 21052/EXP |
| Мята | 93 |
| Мята | * |
| Мята | 481.109 |
| Мятный | АЕ 252 |
| Мятный | * |
| Орех (лесной) | 500700/00/400072 |
| Орех (лесной) | 500700/00/400548 |
| Орех (грецкий) | АЕ 430 |
| Орех (лесной) | 219 |
| Освежающий | АЕ 253 |
| Персик | 23419/EXP |
| Персик | 13 |
| Персик | * |
| Персик | 547 |
| Персик | 716 |
| Персик | 100.015 |
| Персик (бесцветный) | 345P122 |
| Персик (легкие фруктовые ноты) | 500310/00/400240 |
| Персик | 500310/00/400306Т |
| Персик | АЕ 1607 |
| Персик | 014000228 АЕ 1608 |
| Персик | 121 |
| Плодово-ягодный | АЕ 783 |
| Пунш | 520 |
| Ром | 550 |
| Ром | 555 |
| Ромовый | 616 |
| Рябина | 548 |
| Рябина | АЕ 620 |
| Сахарный | 014000026 АЕ 100 |
| Ситро | АЕ 235 |
| Слива | 100 |
| Слива | 506 |
| Слива | 914.401 |
| Слива | 224 |
| Слива | АЕ 160 |
| Слива | 014AN0552 АЕ 161 |
| Слива | 014AN0553 АЕ 163 |
| Сливки | 655004 |
| Сливки | 578 |
| Сливки | 481.069 |
| Сливки | АЕ 1350 |
| Сливки | АТ 1355 |
| Сливки (ирландские) | 9944447/Т11 |
| Сливочно-ванильный | АТ 228 |
| Сливочно-ванильный | АЕ 232 |
| Смородина (красная) | АЕ 1800 |
| Смородина (черная) | 014000045 АЕ 1809 |
| Смородина (черная) | АЕ 1812 |
| Смородина (черная со сливками) | 014AN0711 АЕ 1819 |
| Смородина (черная) | 221392/Т11 |
| Смородина (черная) | 23384/EXP |
| Смородина (черная) | 118 |
| Смородина (черная) | * |
| Смородина (черная) | 522 |
| Смородина (черная) | 625 |
| Смородина (черная) | 321 |
| Страстоцвет | 014000371 АЕ 1600 |
| Тархун | 537 |
| Тархун | 682 |
| Тархун | 100.421 |
| Тархун (бесцветный) | 345T029 |
| Тархун | 500506/00/400587 |
| Тархун | АЕ 5001 |
| Томат | 229 |
| Тоник | 138.412 |
| Тоник (с хинином) | 627 |
| Тоник | 622 |
| Тропик | * |
| Тропик | 566 |
| Тропиканка | АЕ 715 |
| Тутти-фрутти | 871940 |
| Тутти-фрутти | АЕ 787 |
| Фейхоа | 612559 |
| Фейхоа | 640 |
| Фисташка | 565 |
| Фисташка | АЕ 1320 |
| Фрукты (экзотические) | 125 |
| Фрукты (экзотические) | 199.010 |
| Фундук | 521 |
| Фундук | 014000427 АЕ 1330 |
| Фундук | 014000428 АЕ 1330 |
| Хлебный | 014000043 АЕ 321 |
| Хлебный | 014000374 АЕ 323 |
| Цитрон | 538 |
| Цитрусовый | 014000101 АЕ 721 |
| Чай (зеленый) | 10.721 |
| Чай зеленый | 188.049 |
| Чай (зеленый, лимон) | 188.075 |
| Чай (черный) | 188.052 |
| Чай (холодный, персик) | 100.119 |
| Чай (холодный, лимон) | 100.120 |
| Чай (холодный, со вкусом лимона) | 110.169 |
| Чай (холодный, со вкусом малины) | 110.295 |
| Чай | 500517/00/400561 |
| Чай | 500517/00/400356 |
| Чай | АЕ 151 |
| Чай (черный) | 753 |
| Черешня | АЕ 7006 |
| Черника | 214815 |
| Черника | 119 |
| Черника | 553 |
| Черника | 740 |
| Черника | 233 |
| Черника | АЕ 811 |
| Черника (со сливками) | 014AN0755 АЕ 821 |
| Чернослив | 636594 |
| Чернослив | 539* |
| Чернослив | 673 |
| Чернослив | АЕ 168 |
| Шампанское | 607984 |
| Шоколад | 653480 |
| Шоколад (молочный) | 120 |
| Шоколад (темный) | 30005/LNI |
| Шоколад | 123 |
| Шоколад | 609 |
| Шоколад | 014000277 АЕ 750 |
| Шоколад | 014AN0530 АЕ 750 |
| Экстра-ситро | АЕ 244 |
| Экстра-Ситро | 540 |
| Яблоко | 210308 |
| Яблоко (зеленое) | 836168 |
| Яблоко (зеленое) | 328 |
| Яблоко (зеленое) | АЕ 555 |
| Яблоко | 23.380/EXP |
| Яблоко | 126 |
| Яблоко | 95 |
| Яблоко | 580 |
| Яблоко (бесцветный) | 345M006 |
| Яблоко (зеленое) | 500315/00/400318 |
| Яблоко | 500315/00/400377 |
| Яблоко (свеже-выжатый сок) | 127 |
| Яблоко | АЕ 551 |
| Яблоко | АЕ 552 |
| Яблоко | 014000079 АЕ 554 |
| Яблоко | 018000052 АП 559 |
| Яблоко | АЕ 560 |
| Ягода (лесная) | 014000266 АЕ 712 |
| Ягода (лесная) | 218 |
| Ягоды (лесные) | 653966 |
| Ягоды | 30008/LNI |
| Ягоды (лесные) | 79 | Эмульсии |
| Абрикос | 500001/00/400366 |
| Абрикос | АЕ 1570 |
| Абрикос | 401 |
| Абрикос | 100.075 |
| Абрикос | 100.122 |
| Ананас | 510002/00/400279 |
| Ананас | 510002/00/400466 |
| Ананас | АЕ 110 |
| Ананас | 02 |
| Ананас | 402 |
| Ананас | 106.219 |
| Ананас | 345A046 |
| Апельсин | 510003/00/400391 |
| Апельсин | 510003/00/400465 |
| Апельсин | 510003/00/400456 |
| Апельсин | 510003/00/400259 |
| Апельсин (сок) | АЕ 1536 |
| Апельсин (фанта) | АЕ 1542 |
| Апельсин | АЕ 1544 |
| Апельсин (фанта) | АЕ 1548 |
| Апельсин | 03 |
| Апельсин | 403 |
| Апельсин | 414 |
| Апельсин (красный) | 403(02) |
| Апельсин | 106.106 |
| Апельсин | 106.122 |
| Апельсин | 106.217 |
| Апельсин | 106.227 |
| Апельсин (тип Фанта) | 106.120 |
| Апельсин (оранж) | 100.050 |
| Апельсин | 345P124 |
| Апельсин | 345O019 |
| Байкал | 510018/00/400353 |
| Банан | АЕ 212 |
| Виноград | 100.294 |
| Вишня | АЕ 337 |
| Грейпфрут | АЕ 410 |
| Грейпфрут (белый) | 100.069 |
| Грейпфрут (розовый) | 100.318 |
| Грейпфрут | 404 |
| Ежевика | 014000174 АЕ 1853 |
| Замутнитель | 527 |
| Земляника | 014000173 АЕ 1935 |
| Земляника | АЕ 1937 |
| Изабелла (розовое) | 914.213 |
| Каберне | 220.104 |
| Квас | 08 |
| Киви | АЕ 1107 |
| Киви | 410 |
| Клубника | АЕ 1932 |
| Клубника | АЕ 1917 |
| Клюква | 409 |
| Клюква | АЕ 615 |
| Кокос | 411 |
| Кола | 510009/00/400273 |
| Кола | 510009/00/400529 |
| Кола | 10 |
| Кола | 408 |
| Конкорд | 914.212 |
| Коньяк | 262.002 |
| Коньяк | 222.078 |
| Лимон | 510010/00/400261 |
| Лимон | 510010/00/400459 |
| Лимон | АЕ 1279 |
| Лимон | АЕ 1284 |
| Лимон | 405 |
| Малина | АЕ 1821 |
| Малина | АЕ 1823 |
| Малина | 014000114 АЕ 1826 |
| Манго | 510020/00/400291 |
| Манго | АЕ 913 |
| Мандарин | 100.057 |
| Мандарин | АЕ 1552 |
| Маракуйя | 100.056 |
| Маракуйя | 510015/00/400316 |
| Маракуйя | АЕ 735 |
| Мускат | 904.209 |
| Персик | 100.027 |
| Персик | 510012/00/400266 |
| Персик | 510012/00/400455 |
| Персик | АЕ 1605 |
| Персик | 406 |
| Слива | 914.401 |
| Слива | 015000313 АЕ 162 |
| Смородина (черная) | 014000231 АЕ 1813 |
| Тархун | АЕ 5003 |
| Тропик | АЕ 714 |
| Тропик | 407 |
| Тутти-фреш (тропик) | 345T027 |
| Тутти-фрутти | АЕ 771 |
| Фрукты (экзотические) | 510015/00/400262 |
| Фрукты (экзотические) | 510015/00/400263 |
| Фрукты (экзотические) | АЕ 716 |
| Черешня | 0150000294 АЕ 7007 |
| Черника | 014000199 АЕ 812 |
| Экстракт (дубовый) | 250.038 |
| Экстракт (травы) | 130.016 |
| Яблоко (зеленое) | АЕ 557 |
| Яблочно-мятный | АЕ 565 |
| Ягода (дикая) | 110.264 |
вверх страницы
